Sponsoren
| Platin-Sponsor* | |
![]() |
Astellas Pharma GmbH |
| Goldplus-Sponsor* | |
![]() |
MSD Sharp & Dohme GmbH |
![]() |
Astra Zeneca GmbH |
| Gold-Sponsor* | |
![]() |
InfectoPharm GmbH |
| Bronze-Sponsor* | |
![]() |
Pfizer Pharma PFE GmbH |
| Sponsor* | |
| Bayer Vital GmbH | |
| Industrieaussteller* | |
| Astellas Pharma GmbH | |
| InfectoPharm GmbH | |
| MIP Pharma GmbH | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | |
| Pfizer Pharma PFE GmbH | |
| *Transparenzvorgabe: | |
| Astellas Pharma GmbH | Platin-Sponsor: 15.000 € Symposium, Industriestand, 4c Anzeige, 2 Prospekte als Beilage, Nennung im Programm und auf der Website |
| Astra Zeneca GmbH | Goldplus-Sponsor: 10.000 € Satelliten-Symposium, 4c Anzeige, Nennung im Programm und auf der Website |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Goldplus-Sponsor: 10.000 € "Non restricted grant" für ein Symposium, Industriestand, 4c Anzeige, 2 Prospekte als Beilage, Nennung im Programm und auf der Website |
| InfectoPharm GmbH | Gold-Sponsor: 7.500 € "Non restricted grant" für ein Symposium, Industriestand, Nennung im Programm und auf der Website |
| Pfizer Pharma PFE GmbH | Bronze-Sponsor: 3.000 € Industriestand, Nennung im Programm und auf der Website |
| Bayer Vital GmbH | Sponsor: 2.500 € Nennung im Programm und auf der Website |
| MIP Pharma GmbH | Aussteller: 2.500 € |





