Sponsoren
| Platin-Sponsor* | |
![]() |
MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar |
| Goldplus-Sponsor* | |
![]() |
Pfizer Pharma GmbH, Berlin |
| Gold-Sponsor* | |
![]() |
Rosen Pharma GmbH, Blieskastel |
| Bronze-Sponsor* | |
![]() |
Astellas Pharma GmbH, München |
![]() |
Infectopharm Arzneimittel GmbH, Heppenheim |
| Novartis Pharma GmbH, Nürnberg | |
| Sponsor* | |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Berlin www.sanofi.de |
|
| *Transparenzvorgabe: | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar | Platin-Sponsor: 15.000 € Symposium, Industriestand, Anzeige, Prospekte als Beilage |
| Pfizer Pharma GmbH, Berlin | Goldplus-Sponsor: 9.000 € Symposium, Industriestand, Anzeige, Prospekte als Beilage |
| Rosen Pharma GmbH, Blieskastel | Gold-Sponsor: 6.000 € Symposium, Industriestand, Anzeige |
| Astellas Pharma GmbH, München | Bronze-Sponsor: 2.500 € Industriestand |
| Infectopharm Arzneimittel GmbH, Heppenheim | Bronze-Sponsor: 2.500 € Industriestand |
| Novartis Pharma GmbH, Nürnberg | Bronze-Sponsor: 2.500 € Industriestand |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Berlin | Sponsor: 500 € Auslegen von Werbematerial |





