
Transparenzvorgabe
| Firma | Höhe der Unterstützung | Bedingungen | 
| Pfizer Pharma GmbH | 10.480,- € | Integriertes Symposium, Nennung im Programm/Website mit Logo, 2 Flyer pro Kongresstasche, Ausstellungsstand | 
| AstraZeneca GmbH | 1.980,- € | Ausstellungsstand, Nennung im Programm/Website mit Logo | 
| Infectopharm Arzneimittel GmbH | 1.980,- € | Ausstellungsstand, Nennung im Programm/Website mit Logo | 
| Shionogi GmbH | 1.980,- € | Ausstellungsstand, Nennung im Programm/Website mit Logo | 
| BioNTech Europe | 2.000,- € | Nennung im Programm/Website mit Logo | 
| bioMérieux Deutschland GmbH | 1.500,- € | Ausstellungsbeitrag, Nennung im Programm/Website mit Logo | 
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 500,- € | Nennung im Programm/Website | 

